mjhhj
hjjh
The Z Series comes standard with ARE's traditional lever handle that has the ability to add keyless entry.
The Z Series gives a sleek and stylish look from the trimless edge, and the fiberglass tailgate strip conforms perfectly to the tailgate.
The rear door comes standard with the slam latch system and heavy-duty c-hinges.
Available Options
Front Windows: | Aluminum Tilt Down Slider |
Aluminum Tilt Down | |
Aluminum Framed Slider | |
Side Windows: | None |
Paint: | OTR (Bedliner Spray Coating) |
Rear Handle: | Keyless Entry |
Lighting: | 12V LED Dome Light |
12V LED Dome & Rope Light | |
Roof Rack: | Yakima Tracks |
Yakima Core Bar | |
Yakima Jet Stream | |
Interior: | Clothes Hanger |
12V Power Strip |
Product Fit Chart
Model |
Model Year |
Cab Style |
Bed Size |
Sierra HD | 2015-2019 | DC/RC/XC | SB |
Sierra HD | 2015-2019 | DC/RC/XC | LB |
Sierra | 2014-2018 | DC/RC/XC | SB |
Sierra | 2014-2018 | DC/RC/XC | LB |
Sierra | 2014-2018 | DC | V-BED |
Silverado HD | 2015-2019 | DC/RC/XC | SB |
Silverado HD | 2015-2019 | DC/RC/XC | LB |
Silverado | 2014-2018 | DC/RC/XC | SB |
Silverado | 2014-2018 | DC/RC/XC | LB |
Silverado | 2014-2018 | DC | V-BED |
Colorado/Canyon | 2015+ | DC | V-BED |
Colorado/Canyon | 2015+ | DC/XC | SB |
Ram 2500 HD | 2019+ | DC/RC | SB |
Ram 2500 HD | 2019+ | DC/RC | LB |
Ram HD Dually | 2019+ | DC/RC | DLB |
Ram 1500 Classic | 2019-2021 | DC/RC | SB |
Ram 1500 Classic | 2019-2021 | XC (Quad Cab) | SB |
Ram 1500 Classic | 2019-2021 | DC | V-BED |
Ram 1500 Classic | 2019-2021 | RC | LB |
Ram 1500 | 2009-2018 | DC/RC | SB |
Ram 1500 | 2009-2018 | DC | V-BED |
Ram 1500 | 2009-2018 | XC (Quad Cab) | SB |
Ram 1500 | 2009-2018 | RC | LB |
Ram 2500 HD | 2010-2018 | DC/RC/Mega Cab | SB |
Ram 2500 HD | 2010-2018 | DC/RC | LB |
Ram 2500 HD Dually | 2010-2018 | Mega Cab | DSB |
Ram 2500 HD Dually | 2010-2018 | DC/RC | DLB |
F-150 | 2015-2020 | DC | V-BED |
F-150 | 2015-2020 | DC/XC/RC | SB |
F-150 | 2015-2020 | XC/RC | LB |
F-150 Raptor | 2017-2020 | DC/XC | V-BED |
Super Duty | 2017-2022 | DC/XC/RC | SB |
Super Duty | 2017-2022 | DC/XC/RC | LB |
Super Duty w/ or w/o Step | 1999-2016 | DC/XC/RC | SB |
Super Duty w/ or w/o Step | 1999-2016 | DC/XC/RC | LB |
Tundra | 2014-2021 | DC | V-BED |
Tundra | 2014-2021 | XC | SB |
Tacoma | 2016+ | DC | V-BED |
Tacoma | 2016+ | DC/XC | SB |
Tacoma | 2005-2015 | DC | V-BED |
Tacoma | 2005-2015 | DC/XC | SB |
Frontier | 2013-2021 | DC/XC | SB |
Frontier | 2013-2021 | DC | V-BED |
Titan | 2016+ | DC | V-BED |
Titan | 2016+ | DC/XC | SB |
Titan | 2004-2015 | DC | V-BED |
Ridgeline | 2017+ | DC | V-BED |
Legend
RC = Regular Cab
XC = Extended Cab (2 half sized doors)
DC = Double Cab (4 large forward opening doors)
CREW = Ram Crew Cab
V-Bed = Shorter Than 6' Bed
SB = Short Bed
LB = Long Bed
*...* = Coming Soon
Charts are subject to change from manufacture. For quick reference only. ARE fit charts show current and previous generation truck bodies only. For older trucks please call to check availability.